1 cuota de $33.149 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.149 |
2 cuotas de $19.614,26 | Total $39.228,53 | |
3 cuotas de $13.402,14 | Total $40.206,42 | |
6 cuotas de $7.518,19 | Total $45.109,16 | |
9 cuotas de $5.628,70 | Total $50.658,30 | |
12 cuotas de $4.731,19 | Total $56.774,29 | |
24 cuotas de $3.530,51 | Total $84.732,16 |
3 cuotas de $14.124,79 | Total $42.374,37 | |
6 cuotas de $7.778,97 | Total $46.673,79 |
3 cuotas de $14.271,75 | Total $42.815,25 | |
6 cuotas de $7.834,77 | Total $47.008,60 | |
9 cuotas de $5.862,58 | Total $52.763,26 | |
12 cuotas de $4.801,36 | Total $57.616,28 |
18 cuotas de $3.893,90 | Total $70.090,25 |
1 cuota de $33.149 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.149 |
3 cuotas de $11.809,88 | Total $35.429,65 | |
6 cuotas de $6.297,76 | Total $37.786,55 | |
9 cuotas de $4.475,85 | Total $40.282,66 | |
12 cuotas de $3.577,33 | Total $42.927,96 | |
18 cuotas de $4.353,57 | Total $78.364,24 |
1 cuota de $39.506,98 | Total $39.506,98 | |
6 cuotas de $7.525,93 | Total $45.155,57 | |
12 cuotas de $5.002,74 | Total $60.032,84 |
REPJUL REFRIGERACION
Comercio a la calle, mas de 50 años en el rubro, venta de Repuestos (Aire Acondicionado, Heladera y Lavarropas), Todo tipo de Herramientas, Insumos y Gases Refrigerantes.
Aceite Lubricante Poe 32 1 Litro Aire Acondicionado Repjul
Características:
*Aceite sintético
*Viscosidad cinemática (40ºC): 68.8
*Índice de viscosidad: 106
*Punto flash: 275ºC
*Punto de escurrimiento: (-51)ºC