| 1 cuota de $767.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $767.000 |
| 2 cuotas de $453.833,90 | Total $907.667,80 | |
| 3 cuotas de $310.098,10 | Total $930.294,30 | |
| 6 cuotas de $173.955,60 | Total $1.043.733,60 | |
| 9 cuotas de $130.236,60 | Total $1.172.129,40 | |
| 12 cuotas de $109.470,07 | Total $1.313.640,90 | |
| 24 cuotas de $81.688,69 | Total $1.960.528,70 |
| 3 cuotas de $326.818,70 | Total $980.456,10 | |
| 6 cuotas de $179.989,33 | Total $1.079.936 |
| 3 cuotas de $330.219,06 | Total $990.657,20 | |
| 6 cuotas de $181.280,45 | Total $1.087.682,70 | |
| 9 cuotas de $135.648,21 | Total $1.220.833,90 | |
| 12 cuotas de $111.093,55 | Total $1.333.122,70 |
| 18 cuotas de $90.096,93 | Total $1.621.744,80 |
| 1 cuota de $767.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $767.000 |
| 12 cuotas de $121.115,69 | Total $1.453.388,30 |
| 3 cuotas de $255.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $767.000 |
| 3 cuotas de $295.218,30 | Total $885.654,90 |
| 1 cuota de $922.317,50 | Total $922.317,50 | |
| 6 cuotas de $176.857,41 | Total $1.061.144,50 |
| 6 cuotas de $161.926,48 | Total $971.558,90 | |
| 9 cuotas de $139.619,56 | Total $1.256.576,10 | |
| 18 cuotas de $107.550,44 | Total $1.935.908 |
Confort, simpleza y bajo consumo.
Con su diseño compacto y su instalación simple, este equipo se ajustará a la perfección a las necesidades de tu espacio. Ofrece la combinación perfecta de capacidad de enfriamiento, distribución de aire y bajo nivel sonoro, brindando un mayor confort y ahorro de energía.
NO REALIZAMOS ENVIOS POR ANDREANI PARA AIRES ACONDICIONADOS!
| Modelo | EWF12MD | ||
| Fuente de Alimentación | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Refrigeración (condiciones estándar) |
Capacidad | Btu/h | 12000 |
| Entrada | W | 1180 | |
| Corriente | A | 5.4 | |
| EER | W/W | 3.0 | |
| Entrada de potencia nominal | W | 1660 | |
| Corriente nominal | A | 7.9 | |
| Corriente de arranque | A | 23.7 | |
| Compresor | Modelo | ASM135V1VDZ | |
| Tipo | GIRATORIO | ||
| Marca | GMCC | ||
| Capacidad | W | 3850/3870 | |
| Entrada | W | 900/945 | |
| Corriente nominal | A | 4.05/3.95 | |
| Amp de rotor bloqueado (LRA) | A | 25 | |
| Posición del protector térmico | INTERNO | ||
| Capacitor | uF | 35.0 | |
| Aceite refrigerante/carga de aceite | ml | ACEITE ESTEL VG74/350 | |
| Motor del ventilador | Modelo | YKTS-40-6-7 | |
| Entrada | W | 99.0 | |
| Corriente nominal | A | 0.435 | |
| Capacitor | uF | 4 | |
| Velocidad (alta/media/baja) | r/min | 890/810/730 | |
| clase de condensador | P0 | ||
| Clase de aislamiento | B | ||
| Clase de impermeabilización | / | ||
| Evaporador | a.Número de filas | 3.0 | |
| b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b) | mm | 21×13.37 | |
| c.Espaciamiento de aletas | mm | 1.3 | |
| d.Tipo de aleta (código) | Aluminio hidrófilo | ||
| e.Tubo de diámetro exterior y tipo | mm | Φ7,Tubo de ranura interior | |
| f. Bobina largo x alto x ancho | mm | 355x336x40.11 | |
| g.Número de circuitos | 2 | ||
| Flujo de aire lateral interior (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 430/380/340 | |
| Nivel de ruido lateral interior (Alto/Mi/Bajo) | dB(A) | 50.2/47.5/45.7 | |
| Condensador | a.Número de filas | 2.0 | |
| b.Paso de tubo(a)x paso de fila(b) | mm | 14.5×12.56 | |
| c.Espaciamiento de aletas | mm | 1.2 | |
| d.Tipo de aleta (código) | Aluminio no hidrofílico | ||
| e.Tubo de diámetro exterior y tipo | mm | Ф5,Tubo de ranura interior | |
| f. Bobina largo x alto x ancho | mm | 620x348x25.12 | |
| g.Número de circuitos | 2 | ||
| Nivel de ruido del lado exterior (Hi) | dB(A) | 59.4 | |
| Tipo de refrigerante | R410A/0.62kg | ||
| Presión de diseño | Mpa | 1.5/4.2 | |
| Tipo de control | Control Remoto | ||
| Temperatura de operación | Interior (refrigeración/calefacción) | ℃ | 17-35// |
| Exterior (refrigeración/calefacción) | ℃ | 18-43// | |
| Área de aplicación (estándar de refrigeración) | m2 | 15.9-23.4 | |
| Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) 35F1 | mm | 560x600x380 | |
| Embalaje (Ancho*Profundidad*Alto) |
mm | 685x620x430 | |
| Peso neto/bruto | kg | 35.5/38.3 | |
