1 cuota de $29.760 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.760 |
2 cuotas de $17.608,99 | Total $35.217,98 | |
3 cuotas de $12.031,97 | Total $36.095,90 | |
6 cuotas de $6.749,57 | Total $40.497,41 | |
9 cuotas de $5.053,25 | Total $45.479,23 | |
12 cuotas de $4.247,50 | Total $50.969,95 | |
24 cuotas de $3.169,56 | Total $76.069,54 |
3 cuotas de $12.680,74 | Total $38.042,21 | |
6 cuotas de $6.983,68 | Total $41.902,08 |
3 cuotas de $12.812,67 | Total $38.438,02 | |
6 cuotas de $7.033,78 | Total $42.202,66 | |
9 cuotas de $5.263,22 | Total $47.368,99 | |
12 cuotas de $4.310,49 | Total $51.725,86 |
18 cuotas de $3.495,81 | Total $62.924,54 |
1 cuota de $29.760 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.760 |
3 cuotas de $10.602,50 | Total $31.807,49 | |
6 cuotas de $5.653,90 | Total $33.923,42 | |
9 cuotas de $4.018,26 | Total $36.164,35 | |
12 cuotas de $3.211,60 | Total $38.539,20 | |
18 cuotas de $3.908,48 | Total $70.352,64 |
1 cuota de $35.467,97 | Total $35.467,97 | |
6 cuotas de $6.756,51 | Total $40.539,07 | |
12 cuotas de $4.491,28 | Total $53.895,36 |
Voltaje
|
220V |
---|
Potencia
|
40 W |
---|---|
Material
|
Plástico |
Tipo de instalación
|
Encastre |
Frecuencia mínima
|
0 Hz |
Frecuencia máxima
|
50 Hz |
Velocidad mínima de rotación
|
0 rpm |
Velocidad máxima de rotación
|
3.000 rpm |
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
6819*81 |
Organismo de certificación (OCP)
|
Bureau Veritas Argentina S.A. |
Marca
|
Samsung |
---|---|
Modelo
|
Wf1702 - Wf1804 - Wf1904 - Wf8650 |