1 cuota de $36.980 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.980 |
3 cuotas de $13.174,74 | Total $39.524,22 | |
6 cuotas de $7.025,58 | Total $42.153,50 | |
9 cuotas de $4.993,12 | Total $44.938,10 | |
12 cuotas de $3.990,76 | Total $47.889,10 | |
18 cuotas de $4.856,71 | Total $87.420,72 |
1 cuota de $44.072,76 | Total $44.072,76 | |
6 cuotas de $8.395,69 | Total $50.374,16 | |
12 cuotas de $5.580,90 | Total $66.970,78 |
1 cuota de $36.980 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.980 |
2 cuotas de $22.875,83 | Total $45.751,66 | |
3 cuotas de $15.921,12 | Total $47.763,37 | |
6 cuotas de $9.231,44 | Total $55.388,64 | |
9 cuotas de $6.814,59 | Total $61.331,33 | |
12 cuotas de $5.550,08 | Total $66.600,98 | |
24 cuotas de $4.635,60 | Total $111.254,33 |
3 cuotas de $17.293,08 | Total $51.879,24 | |
6 cuotas de $10.822,81 | Total $64.936,88 |
3 cuotas de $18.120,20 | Total $54.360,60 | |
6 cuotas de $11.661,03 | Total $69.966,16 |
18 cuotas de $4.997,23 | Total $89.950,15 |
Parámetros técnicos:
1) Rango de medición: -40ºC ~ 99°C
2) Rango de control: -40 ºC ~85ºC;
3) Precisión: -30 ºC ~50 ºC, 1ºC t0.5dig; otros, $2 ºC $0.5dig
4) Resolución: 0,1 ºC / 1 ºC
5) Tamaño de montaje: 71 mm * 29 mm
6) Fuente de alimentación: 220 $ 10% (VAC), 50/60 Hz
7) Consumo de energía: <5W
8) Capacidad de salida:
Refrigeración: 10A/220VAC (o 16A/220VAC, impulsa directamente un compresor monofásico de 1HP)
Salida de alarma de zumbador unidireccional
9) Temperatura ambiente del trabajo: -5 ºC ~60 ºC; humedad ambiental del trabajo: 10% ~ 90% sin condensación
10) Temperatura de almacenamiento: -25ºC ~ 75ºC
11) Tipo de Senor: NTC (10KQ/25 C, valor B 3435K)
12) Longitud del sensor: 2M
1. Panel de operación y pantalla