1 cuota de $42.604 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.604 |
2 cuotas de $25.208,79 | Total $50.417,57 | |
3 cuotas de $17.224,80 | Total $51.674,39 | |
6 cuotas de $9.662,59 | Total $57.975,52 | |
9 cuotas de $7.234,16 | Total $65.107,43 | |
12 cuotas de $6.080,66 | Total $72.967,87 | |
24 cuotas de $4.537,50 | Total $108.900,08 |
3 cuotas de $18.153,56 | Total $54.460,69 | |
6 cuotas de $9.997,74 | Total $59.986,43 |
3 cuotas de $18.342,44 | Total $55.027,33 | |
6 cuotas de $10.069,46 | Total $60.416,73 | |
9 cuotas de $7.534,75 | Total $67.812,79 | |
12 cuotas de $6.170,83 | Total $74.050,01 |
18 cuotas de $5.004,55 | Total $90.081,90 |
1 cuota de $42.604 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.604 |
3 cuotas de $15.178,39 | Total $45.535,16 | |
6 cuotas de $8.094,05 | Total $48.564,30 | |
9 cuotas de $5.752,49 | Total $51.772,38 | |
12 cuotas de $4.597,68 | Total $55.172,18 | |
18 cuotas de $5.595,33 | Total $100.715,86 |
1 cuota de $50.775,45 | Total $50.775,45 | |
6 cuotas de $9.672,53 | Total $58.035,17 | |
12 cuotas de $6.429,65 | Total $77.155,84 |
Parámetros técnicos:
1) Rango de medición: -40ºC ~ 99°C
2) Rango de control: -40 ºC ~85ºC;
3) Precisión: -30 ºC ~50 ºC, 1ºC t0.5dig; otros, $2 ºC $0.5dig
4) Resolución: 0,1 ºC / 1 ºC
5) Tamaño de montaje: 71 mm * 29 mm
6) Fuente de alimentación: 220 $ 10% (VAC), 50/60 Hz
7) Consumo de energía: <5W
8) Capacidad de salida:
Refrigeración: 10A/220VAC (o 16A/220VAC, impulsa directamente un compresor monofásico de 1HP)
Salida de alarma de zumbador unidireccional
9) Temperatura ambiente del trabajo: -5 ºC ~60 ºC; humedad ambiental del trabajo: 10% ~ 90% sin condensación
10) Temperatura de almacenamiento: -25ºC ~ 75ºC
11) Tipo de Senor: NTC (10KQ/25 C, valor B 3435K)
12) Longitud del sensor: 2M
1. Panel de operación y pantalla