| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
|
Marca
|
Value |
|---|---|
|
Modelo
|
VML-2 |
|
Color
|
Azul |
|
Voltaje
|
4 pilas AA |
|
Eficiencia energética
|
A |
|---|
|
Gases detectables
|
Gas R134, R32, R404, R410 |
|---|---|
|
Método de detección
|
Digital sensor detection |
|
Tipos de alimentación
|
4 pilas AA |
|
Tiempo de carga
|
6 h |
|
Tipos de alarma
|
3 |
|
Rango de detección
|
24 a 125°F |
|
Con pantalla
|
Sí |
|
Incluye certificado de calibración
|
No |
