1 cuota de $185.438 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.438 |
3 cuotas de $66.065,38 | Total $198.196,13 | |
6 cuotas de $35.230,13 | Total $211.380,78 | |
9 cuotas de $25.038,25 | Total $225.344,26 | |
12 cuotas de $20.011,85 | Total $240.142,21 | |
18 cuotas de $24.354,19 | Total $438.375,43 |
1 cuota de $221.005,01 | Total $221.005,01 | |
6 cuotas de $42.100,61 | Total $252.603,64 | |
12 cuotas de $27.985,68 | Total $335.828,22 |
1 cuota de $185.438 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.438 |
2 cuotas de $114.711,95 | Total $229.423,89 | |
3 cuotas de $79.837,24 | Total $239.511,72 | |
6 cuotas de $46.291,51 | Total $277.749,04 | |
9 cuotas de $34.172,10 | Total $307.548,92 | |
12 cuotas de $27.831,15 | Total $333.973,84 | |
24 cuotas de $23.245,43 | Total $557.890,22 |
3 cuotas de $86.716,99 | Total $260.150,97 | |
6 cuotas de $54.271,52 | Total $325.629,13 |
3 cuotas de $90.864,62 | Total $272.593,86 | |
6 cuotas de $58.474,78 | Total $350.848,70 |
18 cuotas de $25.058,86 | Total $451.059,39 |
Características:
*Modelo: GLT0002B
*Diámetro del manómetro: 68 mm
*Vaso: 1.6
*Escala presión: -300~500 psi 0~800 psi
*Tamaño de conexión de manifold: 1/4"
*Mangueras: Rojo y Azul: 1/4" &5/16" Amarillo: 1/4" &1/4",48 pulgada*1
*Accesorios: Adaptador*1
1.1 El Manifold está especialmente diseñado para medir la presión en equipos de refrigeración. El Manifold sólo puede ser utilizado por técnicos capacitados.
1.2 El Manifold no debe utilizarse para ningún fin distinto al de refrigeración en relación con refrigerantes. El Manifold no es adecuado para líquidos o gases distintos de los indicados en el manómetro.
1.3 El Manifold no debe utilizarse a presiones superiores a la escala de presión indicada en el manómetro de alta presión del Manifold.
1.4 Se deben usar gafas de seguridad y guantes en todo momento cuando se utilice el Manifold.