1 cuota de $307.235 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $307.235 |
2 cuotas de $181.790,95 | Total $363.581,90 | |
3 cuotas de $124.215,11 | Total $372.645,33 | |
6 cuotas de $69.680,90 | Total $418.085,39 | |
9 cuotas de $52.168,50 | Total $469.516,53 | |
12 cuotas de $43.850,12 | Total $526.201,38 | |
24 cuotas de $32.721,81 | Total $785.323,38 |
3 cuotas de $130.912,83 | Total $392.738,50 | |
6 cuotas de $72.097,81 | Total $432.586,88 |
3 cuotas de $132.274,91 | Total $396.824,73 | |
6 cuotas de $72.614,99 | Total $435.689,95 | |
9 cuotas de $54.336,22 | Total $489.025,95 | |
12 cuotas de $44.500,43 | Total $534.005,15 |
18 cuotas de $36.089,87 | Total $649.617,68 |
1 cuota de $307.235 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $307.235 |
3 cuotas de $109.457,59 | Total $328.372,77 | |
6 cuotas de $58.369,53 | Total $350.217,18 | |
9 cuotas de $41.483,55 | Total $373.351,97 | |
12 cuotas de $33.155,78 | Total $397.869,33 | |
18 cuotas de $40.350,20 | Total $726.303,54 |
1 cuota de $366.162,67 | Total $366.162,67 | |
6 cuotas de $69.752,59 | Total $418.515,52 | |
12 cuotas de $46.366,88 | Total $556.402,59 |
Modelo: FMC6531SH
Código: DB31-005786
Voltaje: DC 310V
Potencia: 65W-0.33A
Velocidad: 700 r/min
Dirección de giro: CCW (counter- clockwise, antihorario)
Compatibilidad:
Este motor corresponde al ventilador externo (outdoor fan motor) de varios aires acondicionados Samsung Inverter split de 3000 a 6000 frigorías aprox.
El número de parte Samsung DB31-00578B es clave para ubicarlo