1 cuota de $163.045 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.045 |
2 cuotas de $96.473,73 | Total $192.947,45 | |
3 cuotas de $65.919,09 | Total $197.757,28 | |
6 cuotas de $36.978,61 | Total $221.871,64 | |
9 cuotas de $27.685,04 | Total $249.165,37 | |
12 cuotas de $23.270,60 | Total $279.247,17 | |
24 cuotas de $17.364,97 | Total $416.759,32 |
3 cuotas de $69.473,47 | Total $208.420,42 | |
6 cuotas de $38.261,23 | Total $229.567,36 |
3 cuotas de $70.196,31 | Total $210.588,92 | |
6 cuotas de $38.535,69 | Total $231.214,11 | |
9 cuotas de $28.835,41 | Total $259.518,73 | |
12 cuotas de $23.615,71 | Total $283.388,51 |
18 cuotas de $19.152,35 | Total $344.742,35 |
1 cuota de $163.045 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.045 |
3 cuotas de $58.087,50 | Total $174.262,50 | |
6 cuotas de $30.975,83 | Total $185.855,00 | |
9 cuotas de $22.014,70 | Total $198.132,28 | |
12 cuotas de $17.595,27 | Total $211.143,28 | |
18 cuotas de $21.413,24 | Total $385.438,38 |
1 cuota de $194.317,03 | Total $194.317,03 | |
6 cuotas de $37.016,65 | Total $222.099,90 | |
12 cuotas de $24.606,21 | Total $295.274,50 |
Marca
|
Fnirsi |
---|---|
Modelo
|
Dmc-100 |
Tipo de alimentación
|
Bateria |
Tensión máxima CA
|
750V |
---|---|
Tensión máxima CC
|
999.9V |
Corriente máxima CA
|
600 A |
Corriente máxima CC
|
600 A |
Frecuencia máxima
|
99,99 MHz |
Cantidad de baterías
|
1 |
Voltaje de la batería
|
3.7V |
Tipo de batería
|
Litio |
Tipo de pantalla
|
Digital |
Con true RMS
|
Sí |
Con testeo de continuidad
|
Sí |
Con testeo de diodo
|
Sí |
Capacitancia máxima
|
999,9 F |
Con rango automático
|
Sí |
Con apagado automático
|
Sí |
Con indicador de batería baja
|
Sí |
Con retroiluminación
|
Sí |
Accesorios incluidos
|
Cable USB, Manual, Puntas de prueba |