1 cuota de $56.922 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.922 |
2 cuotas de $35.211,95 | Total $70.423,90 | |
3 cuotas de $24.506,82 | Total $73.520,46 | |
6 cuotas de $14.209,63 | Total $85.257,77 | |
9 cuotas de $10.489,46 | Total $94.405,14 | |
12 cuotas de $8.543,04 | Total $102.516,52 | |
24 cuotas de $7.135,41 | Total $171.249,84 |
3 cuotas de $26.618,62 | Total $79.855,87 | |
6 cuotas de $16.659,17 | Total $99.955,03 |
3 cuotas de $27.891,78 | Total $83.675,34 | |
6 cuotas de $17.949,40 | Total $107.696,42 |
18 cuotas de $7.692,06 | Total $138.457,07 |
1 cuota de $56.922 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.922 |
3 cuotas de $20.279,41 | Total $60.838,23 | |
6 cuotas de $10.814,23 | Total $64.885,39 | |
9 cuotas de $7.685,73 | Total $69.171,61 | |
12 cuotas de $6.142,83 | Total $73.713,99 | |
18 cuotas de $7.475,76 | Total $134.563,61 |
1 cuota de $67.839,64 | Total $67.839,64 | |
6 cuotas de $12.923,19 | Total $77.539,15 | |
12 cuotas de $8.590,48 | Total $103.085,74 |
Plaqueta Universal Aire Acondicionado Qd-u10a Piso Techo
Tres velocidades de ventilación (c/relés).
Cuatro modos (auto/frio/ventilacion/calor)
Retardo 3 min. p/proteccion de compresor.
2 sensores NTC (ambiente/evaporador).
Para Todas las Marcas Y Modelos
Piso Techo - Baja Silueta - Unidades Compactas -
Diagrama de Conexión Eléctrica Incluido