1 cuota de $73.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.460 |
2 cuotas de $43.466,28 | Total $86.932,56 | |
3 cuotas de $29.699,88 | Total $89.099,63 | |
6 cuotas de $16.660,73 | Total $99.964,37 | |
9 cuotas de $12.473,51 | Total $112.261,57 | |
12 cuotas de $10.484,58 | Total $125.814,94 | |
24 cuotas de $7.823,80 | Total $187.771,11 |
3 cuotas de $31.301,31 | Total $93.903,92 | |
6 cuotas de $17.238,61 | Total $103.431,68 |
3 cuotas de $31.626,98 | Total $94.880,94 | |
6 cuotas de $17.362,27 | Total $104.173,63 | |
9 cuotas de $12.991,81 | Total $116.926,28 | |
12 cuotas de $10.640,07 | Total $127.680,83 |
18 cuotas de $8.629,10 | Total $155.323,82 |
1 cuota de $73.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.460 |
3 cuotas de $26.171,35 | Total $78.514,05 | |
6 cuotas de $13.956,18 | Total $83.737,05 | |
9 cuotas de $9.918,73 | Total $89.268,59 | |
12 cuotas de $7.927,56 | Total $95.130,70 | |
18 cuotas de $9.647,75 | Total $173.659,44 |
1 cuota de $87.549,63 | Total $87.549,63 | |
6 cuotas de $16.677,87 | Total $100.067,21 | |
12 cuotas de $11.086,34 | Total $133.036,06 |
Plaqueta Universal Aire Acondicionado Qd-u10a Piso Techo
Tres velocidades de ventilación (c/relés).
Cuatro modos (auto/frio/ventilacion/calor)
Retardo 3 min. p/proteccion de compresor.
2 sensores NTC (ambiente/evaporador).
Para Todas las Marcas Y Modelos
Piso Techo - Baja Silueta - Unidades Compactas -
Diagrama de Conexión Eléctrica Incluido