1 cuota de $114.558 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.558 |
2 cuotas de $67.783,97 | Total $135.567,94 | |
3 cuotas de $46.315,80 | Total $138.947,40 | |
6 cuotas de $25.981,75 | Total $155.890,53 | |
9 cuotas de $19.451,95 | Total $175.067,54 | |
12 cuotas de $16.350,29 | Total $196.203,49 | |
24 cuotas de $12.200,90 | Total $292.821,70 |
3 cuotas de $48.813,16 | Total $146.439,49 | |
6 cuotas de $26.882,94 | Total $161.297,66 |
3 cuotas de $49.321,04 | Total $147.963,11 | |
6 cuotas de $27.075,78 | Total $162.454,70 | |
9 cuotas de $20.260,22 | Total $182.341,97 | |
12 cuotas de $16.592,77 | Total $199.113,26 |
18 cuotas de $13.456,75 | Total $242.221,44 |
1 cuota de $114.558 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.558 |
3 cuotas de $40.813,20 | Total $122.439,59 | |
6 cuotas de $21.764,11 | Total $130.584,66 | |
9 cuotas de $15.467,88 | Total $139.210,88 | |
12 cuotas de $12.362,72 | Total $148.352,61 | |
18 cuotas de $15.045,28 | Total $270.815,11 |
1 cuota de $136.530,22 | Total $136.530,22 | |
6 cuotas de $26.008,48 | Total $156.050,91 | |
12 cuotas de $17.288,71 | Total $207.464,54 |
Termometro Pistola Infrarrojo Digital Value -18° hasta 280° ·
Rango de temperatura -18°C a 280°C
Precisión: +/-2°C o +/-2%
Apagado automático
Registro de temperatura máxima y mínima
Display con iluminación
Se puede apagar el láser y seguir midiendo
Alimentación: Batería 9V (no incluida)
Aplicación: industrial