1 cuota de $18.588 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.588 |
2 cuotas de $11.498,54 | Total $22.997,07 | |
3 cuotas de $8.002,75 | Total $24.008,26 | |
6 cuotas de $4.640,18 | Total $27.841,11 | |
9 cuotas de $3.425,36 | Total $30.828,20 | |
12 cuotas de $2.789,75 | Total $33.476,99 | |
24 cuotas de $2.330,08 | Total $55.922,00 |
3 cuotas de $8.692,37 | Total $26.077,11 | |
6 cuotas de $5.440,09 | Total $32.640,53 |
3 cuotas de $9.108,12 | Total $27.324,36 | |
6 cuotas de $5.861,42 | Total $35.168,50 |
18 cuotas de $2.511,86 | Total $45.213,45 |
1 cuota de $18.588 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.588 |
3 cuotas de $6.622,28 | Total $19.866,85 | |
6 cuotas de $3.531,41 | Total $21.188,46 | |
9 cuotas de $2.509,79 | Total $22.588,14 | |
12 cuotas de $2.005,96 | Total $24.071,46 | |
18 cuotas de $2.441,22 | Total $43.942,03 |
1 cuota de $22.153,18 | Total $22.153,18 | |
6 cuotas de $4.220,10 | Total $25.320,57 | |
12 cuotas de $2.805,24 | Total $33.662,87 |
Marca
|
LG |
---|---|
Modelo
|
3254 |
Tipo de motor
|
Inverter |
Voltaje
|
240 |
Organismo de certificación (OCP)
|
Bureau Veritas Argentina S.A. |
---|---|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
4334123 |
Potencia
|
50 W |
---|---|
Velocidad mínima de rotación - Velocidad máxima de rotación
|
500 rpm - 1500 rpm |
Frecuencia
|
60 Hz |
Incluye polea
|
No |
Carga máxima
|
15 kg |
Tipo de lavarropa recomendado
|
Automático |
Tipo de carga recomendada
|
Superior |