1 cuota de $428.428 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.428 |
3 cuotas de $152.634,62 | Total $457.903,85 | |
6 cuotas de $81.394,18 | Total $488.365,08 | |
9 cuotas de $57.847,30 | Total $520.625,71 | |
12 cuotas de $46.234,52 | Total $554.814,26 | |
18 cuotas de $56.266,88 | Total $1.012.803,79 |
1 cuota de $510.600,49 | Total $510.600,49 | |
6 cuotas de $97.267,44 | Total $583.604,62 | |
12 cuotas de $64.656,93 | Total $775.883,11 |
1 cuota de $428.428 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.428 |
2 cuotas de $265.025,56 | Total $530.051,12 | |
3 cuotas de $184.452,53 | Total $553.357,60 | |
6 cuotas de $106.949,91 | Total $641.699,46 | |
9 cuotas de $78.949,76 | Total $710.547,84 | |
12 cuotas de $64.299,90 | Total $771.598,83 | |
24 cuotas de $53.705,23 | Total $1.288.925,64 |
3 cuotas de $200.347,21 | Total $601.041,64 | |
6 cuotas de $125.386,59 | Total $752.319,57 |
3 cuotas de $209.929,72 | Total $629.789,16 | |
6 cuotas de $135.097,63 | Total $810.585,78 |
18 cuotas de $57.894,90 | Total $1.042.108,27 |
Marca: Value
Modelo: VMV1S
Presión máxima de sobrecarga: 3.4 bar
Rango: 0-333.3 Pa, 0-25000 micras, 0-33.3 mBar, 0-25 mmHg
0.001 mBar, 0.001 mmHg
Resolución: 0.01 Pa (<10 Pa), 0.01 micras (<10 micras),
Precisión: ±5% de lectura (6.7-133.3 Pa) (50-1000 micras) 20 °C
Temperatura de funcionamiento: 0-50 °C
Batería: Polímero de litio de 2000 mAh
Unidad: Pa, mBar, mmHg, micras
Conexiones: 7/16" UNF
Sensor: Sensor Piraní
Peso: 175 g
Dimensiones: 88x66x156mm
Contiene:
*Alarma de advertencia de fuga de vacío
*Alarma de recordatorio de nivel de vacío
*Diseño Ergonómico
*Display digital iluminado