| 1 cuota de $528.289 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $528.289 |
| 2 cuotas de $322.995,90 | Total $645.991,79 | |
| 3 cuotas de $221.670,06 | Total $665.010,19 | |
| 6 cuotas de $119.727,90 | Total $718.367,38 | |
| 9 cuotas de $87.854,46 | Total $790.690,15 | |
| 12 cuotas de $72.278,74 | Total $867.344,88 | |
| 24 cuotas de $49.753,82 | Total $1.194.091,63 |
| 3 cuotas de $224.205,85 | Total $672.617,55 | |
| 6 cuotas de $127.555,38 | Total $765.332,27 |
| 3 cuotas de $227.446,02 | Total $682.338,07 | |
| 6 cuotas de $124.861,11 | Total $749.166,63 | |
| 9 cuotas de $93.430,84 | Total $840.877,60 | |
| 12 cuotas de $76.518,26 | Total $918.219,11 |
| 18 cuotas de $55.975,15 | Total $1.007.552,78 |
| 1 cuota de $528.289 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $528.289 |
| 6 cuotas de $113.705,40 | Total $682.232,41 | |
| 12 cuotas de $72.745,39 | Total $872.944,74 |
| 6 cuotas de $88.048,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $528.289 |
| 3 cuotas de $193.424,21 | Total $580.272,64 | |
| 3 cuotas de $203.567,36 | Total $610.702,08 | |
| 9 cuotas de $86.475,03 | Total $778.275,35 | |
| 18 cuotas de $60.811,93 | Total $1.094.614,81 |
| 1 cuota de $610.702,08 | Total $610.702,08 |
| 3 cuotas de $217.161,99 | Total $651.485,99 | |
| 6 cuotas de $123.540,38 | Total $741.242,30 | |
| 9 cuotas de $94.945,27 | Total $854.507,46 | |
| 12 cuotas de $80.176,66 | Total $962.119,93 | |
| 18 cuotas de $66.505,71 | Total $1.197.102,87 |
|
Marca
|
Evertech |
|---|---|
|
Modelo
|
EVB170 |
|
Voltaje
|
220V |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
535345 |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Bureau Veritas Argentina S.A. |
|
Potencia
|
0,51 hp |
|---|---|
|
Tipo de bomba de vacío
|
Bomba de vacío de doble etapa |
|
Tipo de motor
|
ELÉCTRICO |
|
Capacidad de bombeo
|
170 l/min |
|
Capacidad
|
170 L |
