| 1 cuota de $950.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $950.000 |
| 2 cuotas de $580.830 | Total $1.161.660 | |
| 3 cuotas de $398.620 | Total $1.195.860 | |
| 6 cuotas de $215.301,67 | Total $1.291.810 | |
| 9 cuotas de $157.985 | Total $1.421.865 | |
| 12 cuotas de $129.975,83 | Total $1.559.710 | |
| 24 cuotas de $89.470,21 | Total $2.147.285 |
| 3 cuotas de $403.180 | Total $1.209.540 | |
| 6 cuotas de $229.377,50 | Total $1.376.265 |
| 3 cuotas de $409.006,67 | Total $1.227.020 | |
| 6 cuotas de $224.532,50 | Total $1.347.195 | |
| 9 cuotas de $168.012,78 | Total $1.512.115 | |
| 12 cuotas de $137.599,58 | Total $1.651.195 |
| 18 cuotas de $100.657,78 | Total $1.811.840 |
| 1 cuota de $950.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $950.000 |
| 6 cuotas de $204.471,66 | Total $1.226.830 | |
| 12 cuotas de $130.815 | Total $1.569.780 |
| 6 cuotas de $158.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $950.000 |
| 3 cuotas de $347.826,66 | Total $1.043.480 | |
| 3 cuotas de $366.066,66 | Total $1.098.200 | |
| 9 cuotas de $155.504,44 | Total $1.399.540 | |
| 18 cuotas de $109.355,55 | Total $1.968.400 |
| 1 cuota de $1.098.200 | Total $1.098.200 |
| 3 cuotas de $390.513,33 | Total $1.171.540 | |
| 6 cuotas de $222.157,50 | Total $1.332.945 | |
| 9 cuotas de $170.736,11 | Total $1.536.625 | |
| 12 cuotas de $144.178,33 | Total $1.730.140 | |
| 18 cuotas de $119.594,44 | Total $2.152.700 |
Capacidad de heladera: 93 L
Tipo de deshielo: Frío directo
Con tecnología inverter: No
Eficiencia energética: A
|
Marca
|
Hailang |
|---|---|
|
Línea
|
Hailang |
|
Modelo
|
Hailang |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
12V/24V |
|
Es minibar
|
No |
|---|---|
|
Tipo de deshielo
|
Frío directo |
|
Eficiencia energética Argentina
|
A |
|
Cantidad de puertas
|
2 |
|
Capacidad total
|
93 L |
|
Con puertas reversibles
|
No |
|
Con congelador
|
No |
|
Con luz interior
|
Sí |
|---|---|
|
Con dispensador de agua
|
No |
|
Con dispensador de hielo
|
No |
|
Capacidad de la heladera en volumen
|
93 L |
|
Cantidad de estantes de la heladera
|
4 |
|
Con sistema de gas
|
Sí |
|
Con tecnología inverter
|
No |
|---|---|
|
Tipo de panel de control
|
Manual |
|
Con freezer
|
Sí |
|---|---|
|
Ubicación del freezer
|
Superior |
|
Con fábrica de hielo
|
No |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
62 cm x 70 cm x 1.63 m |
|---|
|
Con control de temperatura de la heladera
|
Sí |
|---|---|
|
Con control de temperatura del freezer
|
No |
|
Con porta botellas
|
No |
|---|---|
|
Con porta latas
|
No |
|
Con porta huevos
|
No |
|
Con cajón de vegetales
|
Sí |
