| 1 cuota de $11.437 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.437 |
| 2 cuotas de $6.992,58 | Total $13.985,16 | |
| 3 cuotas de $4.798,97 | Total $14.396,90 | |
| 6 cuotas de $2.592,01 | Total $15.552,03 | |
| 9 cuotas de $1.901,97 | Total $17.117,76 | |
| 12 cuotas de $1.564,77 | Total $18.777,27 | |
| 24 cuotas de $1.077,13 | Total $25.851,05 |
| 3 cuotas de $4.853,86 | Total $14.561,59 | |
| 6 cuotas de $2.761,46 | Total $16.568,78 |
| 3 cuotas de $4.924,01 | Total $14.772,03 | |
| 6 cuotas de $2.703,14 | Total $16.218,81 | |
| 9 cuotas de $2.022,70 | Total $18.204,27 | |
| 12 cuotas de $1.656,55 | Total $19.878,65 |
| 18 cuotas de $1.211,81 | Total $21.812,65 |
| 1 cuota de $11.437 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.437 |
| 6 cuotas de $2.461,62 | Total $14.769,74 | |
| 12 cuotas de $1.574,87 | Total $18.898,50 |
| 6 cuotas de $1.906,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.437 |
| 3 cuotas de $4.187,46 | Total $12.562,40 | |
| 3 cuotas de $4.407,05 | Total $13.221,17 | |
| 9 cuotas de $1.872,11 | Total $16.848,99 | |
| 18 cuotas de $1.316,52 | Total $23.697,46 |
| 1 cuota de $13.221,17 | Total $13.221,17 |
| 3 cuotas de $4.701,37 | Total $14.104,11 | |
| 6 cuotas de $2.674,54 | Total $16.047,25 | |
| 9 cuotas de $2.055,48 | Total $18.499,35 | |
| 12 cuotas de $1.735,75 | Total $20.829,06 | |
| 18 cuotas de $1.439,79 | Total $25.916,24 |
|
Marca
|
AR de Terra |
|---|---|
|
Modelo
|
Limp |
|
Presentación
|
Botella |
|
Volumen neto
|
500 mL |
|
Fragancia
|
Original |
|
Formato de venta
|
Unidad |
|---|
|
Formato del desinfectante y limpiador multiuso
|
Líquido |
|---|---|
|
Áreas de limpieza recomendadas
|
Aire acondicionado |
|
Es producto desinfectante
|
Sí |
