| 1 cuota de $373.553 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $373.553 |
| 2 cuotas de $228.390,31 | Total $456.780,61 | |
| 3 cuotas de $156.742,84 | Total $470.228,52 | |
| 6 cuotas de $84.659,56 | Total $507.957,37 | |
| 9 cuotas de $62.121,86 | Total $559.096,78 | |
| 12 cuotas de $51.108,28 | Total $613.299,32 | |
| 24 cuotas de $35.180,91 | Total $844.341,85 |
| 3 cuotas de $158.535,89 | Total $475.607,68 | |
| 6 cuotas de $90.194,37 | Total $541.166,23 |
| 3 cuotas de $160.827,02 | Total $482.481,05 | |
| 6 cuotas de $88.289,25 | Total $529.735,51 | |
| 9 cuotas de $66.064,92 | Total $594.584,31 | |
| 12 cuotas de $54.106,04 | Total $649.272,47 |
| 18 cuotas de $39.580,02 | Total $712.440,28 |
| 1 cuota de $373.553 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $373.553 |
| 6 cuotas de $80.401,05 | Total $482.406,34 | |
| 12 cuotas de $51.438,24 | Total $617.258,98 |
| 6 cuotas de $62.258,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $373.553 |
| 3 cuotas de $136.770,20 | Total $410.310,62 | |
| 3 cuotas de $143.942,42 | Total $431.827,27 | |
| 9 cuotas de $61.146,47 | Total $550.318,28 | |
| 18 cuotas de $43.000,10 | Total $774.001,82 |
| 1 cuota de $431.827,27 | Total $431.827,27 |
| 3 cuotas de $153.555,18 | Total $460.665,56 | |
| 6 cuotas de $87.355,36 | Total $524.132,21 | |
| 9 cuotas de $67.135,77 | Total $604.221,98 | |
| 12 cuotas de $56.692,89 | Total $680.314,72 | |
| 18 cuotas de $47.026,17 | Total $846.471,10 |
Bocha Motocompresor Heladera 12v 24v
APLICACIÓN
RANGO DE TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN TIPO DE REFRIGERACIÓN
CONTROL DE REFRIGERACIÓN
RANGO DE VOLTAJE
REFRIGERANTE
RENDIMIENTO NOMINAL Y CONDICIONES DE PRUEBA
-35~-15°C F CAPILAR 12/24(CC) R134a
EFICIENCIA: COP
1.2(W/W) 1.2(W/W)
VELOCIDAD DE ROTACIÓN
2000(rpm) 2500(rpm)
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO
120,0(W) 150,0(W)
