| 1 cuota de $53.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 2 cuotas de $33.009,49 | Total $66.018,97 | |
| 3 cuotas de $22.654,20 | Total $67.962,61 | |
| 6 cuotas de $12.235,93 | Total $73.415,60 | |
| 9 cuotas de $8.978,54 | Total $80.806,83 | |
| 12 cuotas de $7.386,73 | Total $88.640,78 | |
| 24 cuotas de $5.084,73 | Total $122.033,60 |
| 3 cuotas de $22.913,36 | Total $68.740,07 | |
| 6 cuotas de $13.035,89 | Total $78.215,31 |
| 3 cuotas de $23.244,49 | Total $69.733,48 | |
| 6 cuotas de $12.760,54 | Total $76.563,22 | |
| 9 cuotas de $9.548,43 | Total $85.935,88 | |
| 12 cuotas de $7.820 | Total $93.840,02 |
| 18 cuotas de $5.720,54 | Total $102.969,73 |
| 1 cuota de $53.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 9 cuotas de $7.784,15 | Total $70.057,42 | |
| 12 cuotas de $6.309,63 | Total $75.715,58 | |
| 18 cuotas de $4.904,99 | Total $88.289,85 |
| 6 cuotas de $8.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.990 |
| 3 cuotas de $19.371,61 | Total $58.114,84 |
| 1 cuota de $59.308,02 | Total $59.308,02 | |
| 6 cuotas de $10.622,53 | Total $63.735,20 |
| 3 cuotas de $22.033,32 | Total $66.099,96 | |
| 6 cuotas de $12.474,39 | Total $74.846,34 | |
| 9 cuotas de $9.544,83 | Total $85.903,49 | |
| 12 cuotas de $8.032,81 | Total $96.393,75 |
| Marca | Modelo Lavarropas | Código Programación |
|---|---|---|
| Candy | CA 710 | MC 01 |
| Candy | CA 810 | MC 02 |
| Candy | CAF 1710 | MC 03 |
| Candy | CAF 1810 | MC 04 |
| Candy | CAS 712D | MC 05 |
| Candy | CAS 812D | MC 06 |
| Candy | 7CA71 | MC 07 |
| Candy | 7CA81 | MC 08 |
| Candy | CA 706 | MC 09 |
| Candy | CAF 1706 | MC 10 |
| Candy | CAS 782D | MC 11 |
| Candy | 7CA76 | MC 12 |
| Eslabón de Lujo | EFE60A | MC 13 |
| Eslabón de Lujo | EFE70A | MC 14 |
| Eslabón de Lujo | ENQ60AB | MC 15 |
| Eslabón de Lujo | ENQ61A | MC 16 |
| Eslabón de Lujo | ENQ70AB | MC 17 |
| Eslabón de Lujo | ENQ71A | MC 18 |
| Marca | Modelo Lavarropas | Código Programación |
|---|---|---|
| Whirlpool | WFE61 | MC 19 |
| Whirlpool | WFE71 | MC 20 |
| Whirlpool | WFE81 | MC 21 |
| Whirlpool | WNQ65AB | MC 22 |
| Whirlpool | WNQ66A | MC 23 |
| Whirlpool | WNQ75AB | MC 24 |
| Whirlpool | WNQ76A | MC 25 |
| Whirlpool | WNQ85AB | MC 26 |
| Whirlpool | WNQ86AB | MC 27 |
| Drean | GOLD 8.6 | MC 28 |
| Drean | GOLD 10.6 | MC 29 |
| Drean | GOLD 10.8 | MC 30 |
| Drean | GOLD 12.8 | MC 31 |
| Gafa | GENESIS 6600 | MC 32 |
| Gafa | GENESIS 6800 | MC 33 |
| Gafa | GENESIS 7900 | MC 34 |
| Marca | Modelo Lavarropas | Código Programación |
|---|---|---|
| Aurora | 7209 | DR 06 |
| Aurora | 6209 | DR 07 |
| Aurora | 6206 | DR 08 |
| Patriot | 515 | DR 16 |
| Marshall | MT 1780 | DR 18 |
| Marshall | MT 1560 | DR 17 |
| Standard | E STE 5515 | DR 16 |
| Diplomatic | DM 505 | DR 16 |
| Coventry | LCF 506 | DR 17 |
| Kendal | LKF 505 | DR 16 |
| Coventry | LCF 508 | DR 18 |
| Zanella | Z-515 White | DR 16 |
| Drean | 8.12 CR | DR 01 |
| Drean | 8.12 CR P | DR 01 |
| Drean | 8.12P | DR 01 |
| Drean | 7.10P | DR 02 |
| Drean | 7.09P | DR 03 |
| Drean | 6.08P | DR 04 |
| Drean | 6.06P | DR 05 |
| Westinghouse | WW 506 | DR 17 |
| Westinghouse | WW 508 | DR 18 |
| Diplomatic | DM 508 | DR 18 |
| Coventry | LCF 505 | DR 16 |
