| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 6 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
|
Tipo de alimentación
|
Corriente alterna (AC) |
|---|
|
Es industrial
|
No |
|---|
|
Funciones
|
Placa electrónica / repuesto para minipimer (licuadora de mano) |
|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
UL de Argentina S.R.L. |
|---|---|
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
E245652 |
|
Marca
|
Midea |
|---|---|
|
Línea
|
Minipimer |
|
Modelo alfanumérico
|
DIS41 |
|
Voltaje
|
220-240 |
|
Frecuencia
|
50 |
