| 1 cuota de $436.152 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $436.152 |
| 2 cuotas de $266.663,34 | Total $533.326,67 | |
| 3 cuotas de $183.009,38 | Total $549.028,14 | |
| 6 cuotas de $98.846,58 | Total $593.079,49 | |
| 9 cuotas de $72.532,08 | Total $652.788,70 | |
| 12 cuotas de $59.672,86 | Total $716.074,35 | |
| 24 cuotas de $41.076,43 | Total $985.834,37 |
| 3 cuotas de $185.102,91 | Total $555.308,73 | |
| 6 cuotas de $105.308,90 | Total $631.853,40 |
| 3 cuotas de $187.777,97 | Total $563.333,92 | |
| 6 cuotas de $103.084,53 | Total $618.507,15 | |
| 9 cuotas de $77.135,90 | Total $694.223,14 | |
| 12 cuotas de $63.172,98 | Total $758.075,79 |
| 18 cuotas de $46.212,73 | Total $831.829,09 |
| 1 cuota de $436.152 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $436.152 |
| 6 cuotas de $93.874,44 | Total $563.246,69 | |
| 12 cuotas de $60.058,13 | Total $720.697,56 |
| 6 cuotas de $72.692 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $436.152 |
| 3 cuotas de $159.689,78 | Total $479.069,36 | |
| 3 cuotas de $168.063,90 | Total $504.191,71 | |
| 9 cuotas de $71.393,23 | Total $642.539,13 | |
| 18 cuotas de $50.205,94 | Total $903.706,94 |
| 1 cuota de $504.191,71 | Total $504.191,71 |
| 3 cuotas de $179.287,55 | Total $537.862,65 | |
| 6 cuotas de $101.994,14 | Total $611.964,87 | |
| 9 cuotas de $78.386,20 | Total $705.475,86 | |
| 12 cuotas de $66.193,33 | Total $794.320,02 | |
| 18 cuotas de $54.906,69 | Total $988.320,43 |
Fuentes de alimentación: Eléctrica
Tipos de conexiones de agua: Inferior
Capacidad en volumen: 50 L
|
Marca
|
Ariston |
|---|---|
|
Modelo
|
50 V |
|
Color
|
Blanco |
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Bureau Veritas Argentina S.A. |
|---|---|
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
65151 |
|
Eficiencia energética Argentina
|
B |
|---|
DATOS TÉCNICOS – 50 L • Capacidad: 50 L • Potencia: 1800 W • Voltaje: 220 V • Tiempo de calentamiento (AT 45°C): 1 h 37 min • Temperatura máxima de trabajo: 75 °C • Peso neto: 16 kg • Índice de protección: IPX3 • Dispersión térmica (65°C): 0,99 kWh/24 h DIMENSIONES: • Tubos entrada/salida: 1/2" • Altura: 573 mm • Diámetro: 450 mm Ventajas y beneficios: • Deflector WaterPlus*: 16% más de agua caliente • Regulación manual de temperatura • Doble termostato de seguridad • Aislación resistente de poliuretano expandido • Ánodo de magnesio sobredimensionado • Tanque esmaltado al titanio de alta calidad • Diseño italiano • Estilo moderno • Interfaz fácil de usa
|
Voltaje
|
220V |
|---|
|
Potencias
|
1.8 kW |
|---|---|
|
Capacidad en volumen
|
50 L |
|
Tipos de calefacción
|
Eléctrico |
|
Fuentes de alimentación
|
Eléctrica |
|
Tipos de conexiones de agua
|
Inferior |
