| 1 cuota de $389.960 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.960 |
| 2 cuotas de $238.421,55 | Total $476.843,09 | |
| 3 cuotas de $163.627,22 | Total $490.881,65 | |
| 6 cuotas de $88.377,94 | Total $530.267,61 | |
| 9 cuotas de $64.850,35 | Total $583.653,13 | |
| 12 cuotas de $53.353,03 | Total $640.236,33 | |
| 24 cuotas de $36.726,11 | Total $881.426,59 |
| 3 cuotas de $165.499,02 | Total $496.497,07 | |
| 6 cuotas de $94.155,84 | Total $564.935,05 |
| 3 cuotas de $167.890,78 | Total $503.672,34 | |
| 6 cuotas de $92.167,05 | Total $553.002,28 | |
| 9 cuotas de $68.966,59 | Total $620.699,33 | |
| 12 cuotas de $56.482,46 | Total $677.789,48 |
| 18 cuotas de $41.318,43 | Total $743.731,71 |
| 1 cuota de $389.960 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.960 |
| 6 cuotas de $83.932,39 | Total $503.594,34 | |
| 12 cuotas de $53.697,49 | Total $644.369,90 |
| 6 cuotas de $64.993,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.960 |
| 3 cuotas de $142.777,35 | Total $428.332,06 | |
| 3 cuotas de $150.264,58 | Total $450.793,76 | |
| 9 cuotas de $63.832,11 | Total $574.489,07 | |
| 18 cuotas de $44.888,72 | Total $807.997,12 |
| 1 cuota de $450.793,76 | Total $450.793,76 |
| 3 cuotas de $160.299,55 | Total $480.898,67 | |
| 6 cuotas de $91.192,14 | Total $547.152,88 | |
| 9 cuotas de $70.084,47 | Total $630.760,30 | |
| 12 cuotas de $59.182,92 | Total $710.195,15 | |
| 18 cuotas de $49.091,63 | Total $883.649,36 |
Fuentes de alimentación: Eléctrica
Capacidad en volumen: 30 L
Tipo de encendido: Automático
Con válvula de seguridad: Sí
Tipos de conexiones de agua: Inferior
Tipos de montajes: Para colgar
|
Marca
|
Ariston |
|---|---|
|
Línea
|
Andris lux eu |
|
Modelo
|
30 OR |
|
Color
|
Blanco |
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Bureau Veritas Argentina S.A. |
|---|---|
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
2445 |
|
Con aislamiento térmico
|
Sí |
|---|---|
|
Con válvula de desagüe
|
Sí |
|
Con protección anti-corrosiva
|
Sí |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
44.7 cm x 41 cm x 44.7 cm |
|---|---|
|
Peso
|
12,8 kg |
|
Voltaje
|
220V |
|---|---|
|
Con válvula de seguridad
|
Sí |
|
Potencias
|
1.5 kW |
|---|---|
|
Capacidad en volumen
|
30 L |
|
Tipos de calefacción
|
Eléctrico |
|
Fuentes de alimentación
|
Eléctrica |
|
Tipos de conexiones de agua
|
Inferior |
|
Incluye soporte
|
Sí |
|
Tipos de montajes
|
Para colgar |
|
Tipo de encendido
|
Automático |
|
Eficiencia energética Argentina
|
C |
|---|
