| 1 cuota de $316.947 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.947 |
| 2 cuotas de $193.781,40 | Total $387.562,79 | |
| 3 cuotas de $132.990,96 | Total $398.972,88 | |
| 6 cuotas de $71.830,76 | Total $430.984,53 | |
| 9 cuotas de $52.708,29 | Total $474.374,57 | |
| 12 cuotas de $43.363,63 | Total $520.363,58 | |
| 24 cuotas de $29.849,80 | Total $716.395,30 |
| 3 cuotas de $134.512,31 | Total $403.536,92 | |
| 6 cuotas de $76.526,85 | Total $459.161,12 |
| 3 cuotas de $136.456,25 | Total $409.368,75 | |
| 6 cuotas de $74.910,42 | Total $449.462,54 | |
| 9 cuotas de $56.053,84 | Total $504.484,54 | |
| 12 cuotas de $45.907,13 | Total $550.885,58 |
| 18 cuotas de $33.582,30 | Total $604.481,32 |
| 1 cuota de $316.947 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.947 |
| 6 cuotas de $68.217,56 | Total $409.305,36 | |
| 12 cuotas de $43.643,60 | Total $523.723,22 |
| 6 cuotas de $52.824,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.947 |
| 3 cuotas de $116.044,86 | Total $348.134,58 | |
| 3 cuotas de $122.130,24 | Total $366.390,73 | |
| 9 cuotas de $51.880,70 | Total $466.926,32 | |
| 18 cuotas de $36.484,12 | Total $656.714,18 |
| 1 cuota de $366.390,73 | Total $366.390,73 |
| 3 cuotas de $130.286,34 | Total $390.859,04 | |
| 6 cuotas de $74.118,05 | Total $444.708,34 | |
| 9 cuotas de $56.962,41 | Total $512.661,77 | |
| 12 cuotas de $48.101,99 | Total $577.223,88 | |
| 18 cuotas de $39.900,10 | Total $718.201,90 |
REPJUL REFRIGERACION
Comercio a la calle, mas de 50 años en el rubro, venta de Repuestos (Aire Acondicionado, Heladera y Lavarropas), Todo tipo de Herramientas, Insumos y Gases Refrigerantes.
Características del producto:
* Alta precisión: El vacuómetro digital logra mediciones precisas de vacío profundo con resoluciones de un solo dígito y proporciona notificaciones cuando se alcanza el objetivo de evacuación.
* Control de aplicación inteligente: Controle su probador de micras de forma remota y navegue a través de todos los datos de medición a través de un teléfono inteligente o tableta. Documente su trabajo de manera rápida y conveniente, finalice su informe y expórtelo, directamente desde el lugar de trabajo.
* Juicio inteligente del estado del H2O: El medidor de vacío juzga automáticamente el estado físico del H2O comparando la temperatura ambiente y la temperatura de saturación del agua correspondiente al vacío en el sistema.
* Pantalla grande y fácil de leer: La lectura digital continua del proceso de evacuación se puede ver fácilmente en la pantalla LCD grande de vista completa.
* Batería de litio recargable: La batería de litio recargable incorporada puede funcionar hasta 20 horas con una sola carga completa, lo que ahorra problemas de cambio frecuente de batería.
Especificaciones del producto
Rango de medición: 0-19000 micras
Temperatura de funcionamiento: -4 F ~140 F (-20 °C~60 °C)
Interfaz: 1/4 SAE
Precisión: 1~10 000 micras: ±10 % de las lecturas ±10 micras 10
000~19 000 micras: ±20 % de las lecturas
Resolución: 0-400 1 Micron
400-3000 10 Micron
3000-10000 100 Micron
10000-19000 250 Micron
Unidades de vacío: micras, mTorr, in/hg, Pa, Torr, KPa, mbar y psia
Batería: batería de litio recargable (1.000 mAh)
Sobrecarga: 27,5 bares
